公共参数
输入data参数
data参数 | |||||
名称 | 类型 | 字段长度 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
提交实例
{"method":"myShifts","token":"用户token信息","data":[]}
返回结果
名称 | 描述 | 类型 | 备注 | 长度 | 约束 |
code | 响应码 | String | 1:成功,0:失败 | 1 | |
message | 响应信息 | String | 1 | ||
result | 返回数据 | object | 1 | ||
result参数 | |||||
名称 | 描述 | 类型 | 示例 | 长度 | 约束 |
notNull | 如果用户当天有班次,则notNull返回1 如果用户当天没有班次,则notNull返回0,且无其他字段值返回 | int | 0 | 1 | |
siteName | 打卡地点 | string | 中山小榄店 | 30 | 1 |
sDate | 上班时间 | string | 07:30 | 5 | 1 |
eDate | 下班时间 | string | 18:30 | 5 | 1 |
shifts | 班次(上午班,下午班,全天班) | string | 全天班 | 10 | 1 |
PTCSign | 当前打卡的情况,0表示未打上班卡,1表示已打上班卡,等于2表示已经打下班卡 | int | 0 | 1 | |
longitude | 签到地点经度 | string | 0 | 1 | |
latitude | 签到地点纬度 | string | 0 | 1 | |
PTCRange | 打卡范围 | string | 0 | 1 |
返回实例
{"code":"1","message":"请求成功","result":[{"notNull":"","siteName":"中山小榄店","sDate":"07:30","eDate":"18:30","shifts":"全天班","PTCSign":"","longitude":"","latitude":"","PTCRange":""}]}