公共参数
输入data参数
data参数 | |||||
名称 | 类型 | 字段长度 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
GoodsItemID | int | 0 | 1 | 序号 | |
GoodsID | string | 30 | 1 | 商品代码 | |
GoodsName | string | 200 | 0 | 商品名称 | |
GeneralName | string | 200 | 0 | 通用名称 | |
StandardId | string | 30 | 0 | 统一编码 | |
Brand | string | 50 | 0 | 商标 | |
BarCode | string | 32 | 0 | 条形码 | |
PyCode | string | 30 | 0 | 拼音码 | |
WbCode | string | 30 | 0 | 五笔码 | |
MyCode | string | 30 | 0 | 自定义码 | |
Warrant | string | 100 | 0 | 批准文号 | |
Origin | string | 200 | 0 | 产地 | |
Factory | string | 200 | 0 | 厂家 | |
Unit | string | 10 | 0 | 基本单位 | |
Spec | string | 50 | 0 | 规格 | |
ModeratePack | string | 20 | 0 | 中包装单位 | |
MostPack | string | 20 | 0 | 大包装单位 | |
PKindItemID | int | 0 | 0 | 商品类别ID | |
FKindItemID | int | 0 | 0 | 功能类别ID | |
GoodsType | string | 300 | 0 | 商品属性 | |
ZoneName | string | 8000 | 0 | 所属经营范围 | |
ClassJX | string | 50 | 0 | 剂型 | |
ImgUrl | string | 150 | 0 | 图片路径 | |
ModeratePackRate | string | 30 | 0 | 中包装单位比例 | |
MostPackRate | string | 30 | 0 | 大包装单位比例 | |
MaxQty | string | 30 | 0 | 最大数量 | |
MinQty | string | 30 | 0 | 最小数量 | |
MaxSaleQty | string | 30 | 0 | 最大销售量 | |
MinSaleQty | string | 30 | 0 | 最小销售量 | |
MulSaleQty | string | 30 | 0 | 下单数量倍数 | |
UpmostPrice | string | 30 | 0 | 最高售价 | |
LowestPrice | string | 30 | 0 | 最低售价 | |
Cost | string | 30 | 0 | 成本价 | |
Price | string | 30 | 0 | 最后售价 | |
MarketPrice | string | 30 | 0 | 市场价 | |
VipPrice | string | 30 | 0 | VIP价 | |
Price1 | string | 30 | 0 | 价格1 | |
Price2 | string | 30 | 0 | 价格2 | |
Price3 | string | 30 | 0 | 价格3 | |
Price4 | string | 30 | 0 | 价格4 | |
Price5 | string | 30 | 0 | 价格5 | |
Price6 | string | 30 | 0 | 价格6 | |
Price7 | string | 30 | 0 | 价格7 | |
Price8 | string | 30 | 0 | 价格8 | |
Price9 | string | 30 | 0 | 价格9 | |
JyPrice | string | 33 | 0 | 建议零售价 | |
ActionFlag | int | 0 | 0 | 活动标识 | |
ActionStart | string | 20 | 0 | 活动开始时间 | |
ActionEnd | string | 20 | 0 | 活动结束时间 | |
ActionMemo | string | 300 | 0 | 活动内容 | |
ActPrice | string | 30 | 0 | 活动价格 | |
ActOneQty | string | 20 | 0 | 单次抢购数量 | |
ActOneUserQty | string | 20 | 0 | 单用户合计限数 | |
ActAllQty | string | 20 | 0 | 所有用户合计限数 | |
JiFen | int | 0 | 0 | 积分 | |
SaleOff | string | 30 | 0 | 折扣 | |
RANK | int | 0 | 0 | 排序 | |
ShelfNo | string | 32 | 0 | 默认货位 | |
GroupKey | string | 30 | 0 | 分单标识 | |
NoSaleFlag | int | 0 | 0 | 禁销标识 | |
DisableFlag | int | 0 | 0 | 禁用标识 | |
EditDate | string | 20 | 0 | 编辑时间 |
提交实例
{"method":"Manage_BsGoods_Modify_Save","token":"用户token信息","data":[{"GoodsItemID":"","GoodsID":"","GoodsName":"","GeneralName":"","StandardId":"","Brand":"","BarCode":"","PyCode":"","WbCode":"","MyCode":"","Warrant":"","Origin":"","Factory":"","Unit":"","Spec":"","ModeratePack":"","MostPack":"","PKindItemID":"","FKindItemID":"","GoodsType":"","ZoneName":"","ClassJX":"","ImgUrl":"","ModeratePackRate":"","MostPackRate":"","MaxQty":"","MinQty":"","MaxSaleQty":"","MinSaleQty":"","MulSaleQty":"","UpmostPrice":"","LowestPrice":"","Cost":"","Price":"","MarketPrice":"","VipPrice":"","Price1":"","Price2":"","Price3":"","Price4":"","Price5":"","Price6":"","Price7":"","Price8":"","Price9":"","JyPrice":"","ActionFlag":"","ActionStart":"","ActionEnd":"","ActionMemo":"","ActPrice":"","ActOneQty":"","ActOneUserQty":"","ActAllQty":"","JiFen":"","SaleOff":"","RANK":"","ShelfNo":"","GroupKey":"","NoSaleFlag":"","DisableFlag":"","EditDate":""}]}
返回结果
名称 | 描述 | 类型 | 备注 | 长度 | 约束 |
code | 响应码 | String | 1:成功,0:失败 | 1 | |
message | 响应信息 | String | 1 | ||
result | 返回数据 | object | 1 | ||
result参数 | |||||
名称 | 描述 | 类型 | 示例 | 长度 | 约束 |
返回实例
{"code":"1","message":"请求成功","result":[]}