公共参数
输入data参数
data参数 | |||||
名称 | 类型 | 字段长度 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
ShowFlag | int | 0 | 1 | 0额外支出 1额外收入 | |
SearchType | int | 0 | 1 | 0全部单据 1网点支出 2物流费用 3配送费用 4厂家返点 5其他杂项 | |
KeyWord | string | 50 | 0 | 搜索关键字 | |
Sdate | string | 10 | 0 | 开始时间 | |
Edate | string | 10 | 0 | 结束时间 | |
PageIndex | int | 0 | 0 | 第几页 | |
PageSize | int | 0 | 0 | 每页数据量 |
提交实例
{"method":"GetOtherPayment","token":"用户token信息","data":[{"ShowFlag":"","SearchType":"","KeyWord":"","Sdate":"","Edate":"","PageIndex":"","PageSize":""}]}
返回结果
名称 | 描述 | 类型 | 备注 | 长度 | 约束 |
code | 响应码 | String | 1:成功,0:失败 | 1 | |
message | 响应信息 | String | 1 | ||
result | 返回数据 | object | 1 | ||
result参数 | |||||
名称 | 描述 | 类型 | 示例 | 长度 | 约束 |
returnData | "OrderList": [ { "Title": "网点支出", "Amount": 0.00000, "SDate": "2022-04-23 14:44:25", "Note": "XT00000558", "Operator": "13535044234", "OperatorName": "黄工", "RowID": 1, "RowNo": "1" }, { "Title": "物流费用", "Amount": 0.00000, "SDate": "2022-04-23 00:00:00", "Note": "XT00000557", "Operator": "13535044234", "OperatorName": "黄工", "RowID": 4, "RowNo": "4" }, ], "TotalAmount": 0.10 | string | 0 | 0 |
返回实例
{"code":"1","message":"请求成功","result":[{"returnData":""}]}